<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>powersky &#187; 4A</title>
	<atom:link href="http://www.powersky.com.cn/tag/4a/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.powersky.com.cn</link>
	<description>又一个 WordPress 博客</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Jun 2010 23:37:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>4A公司转向新媒体&#8221;公交电视&#8221;</title>
		<link>http://www.powersky.com.cn/2008/12/4a%e5%85%ac%e5%8f%b8%e8%bd%ac%e5%90%91%e6%96%b0%e5%aa%92%e4%bd%93%e5%85%ac%e4%ba%a4%e7%94%b5%e8%a7%86/</link>
		<comments>http://www.powersky.com.cn/2008/12/4a%e5%85%ac%e5%8f%b8%e8%bd%ac%e5%90%91%e6%96%b0%e5%aa%92%e4%bd%93%e5%85%ac%e4%ba%a4%e7%94%b5%e8%a7%86/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 08:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[广告行业新闻 Advertising News]]></category>
		<category><![CDATA[4A]]></category>
		<category><![CDATA[公交电视]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powersky.com.cn/?p=2134</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;12月4日在北京召开的新媒体趋势发布会上，尼尔森发布了中国11个最具经济活力城市的收视率调查，结果显示，公交移动电视的广告投放成本远远低于传统电视，媒体价值优势凸显。 　 &#160;&#160;&#160;&#160;选择公交移动电视成为趋势 &#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#8220;由美国次贷危机引发的金融危机，让很多媒体受到严峻的挑战和考验，不过新媒体有它自身的优势，能够突破传统、韧性更强，更能提供丰富服务，因而获得了客户的关注。&#8221;全国工商联副主席孙晓华表示。 &#160;&#160;&#160;&#160;实际上，当天与会的商界、学界专家对此进行了激烈讨论。电通、麦肯、OMD、传 立、实力传媒等知名4A公司高层，以及群邑副总经理黄旭明先生、中国新产品营销协会秘书长娄向鹏先生，均就这一议题展开讨论，结论惊人的一致，公交移动电 视正以其成本低、促销效果好成为未来投放的主力战场。 &#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;如孙晓华所言，随着各企业都在缩减广告开支，如何更有效利用有限资金就成了目前业界考虑的关键，而一个趋势正是公交移动电视等新媒体成为广告投放的必选媒体。 &#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;实际上，持同样观点的还有中国人民大学教授、新闻学院副院长喻国明：&#8220;传统媒介的广告受经济形势影响较大，当预算紧缩的时候，在媒体投放方面，对公交新媒体的眷顾，可能成为明年广告主投放的重要对象，这可能是一个趋势。&#8221; &#160;&#160;&#160;&#160;而世通华纳董事、常务副总裁崔斌表示，目前业内的数据也显示，新媒体正受到很多广 告客户的认同，&#8220;有数据表明新媒体正逐渐为广告主接受，有65.8%广告客户的接受新媒体的广告，2006年在新媒体投放业当中有60%的企业销售额都在 三亿人民币以上，可以证明新媒体逐渐被大的广告客户所认可。&#8221; &#160;&#160;&#160;&#160;&#8220;广告主根据收视率的最佳表现，拟合出一条投资回报最高的收视率曲线。&#8221;尼尔 森公司中国区媒介领域执行总监陈丽洁认为，之所以出现这种状况，是因为目前高峰时段公交移动电视的收视率基本都在10%以上，已经超过传统电视&#8220;黄金时间 &#8221;段，因此，&#8220;在白天选择收视率更有保障的当地公交移动优势资源，晚间投放收视率表现更佳的电视频道，这样的媒介组合策略对广告主投放更有利。&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font id="Zoom">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12月4日在北京召开的新媒体趋势发布会上，尼尔森发布了中国11个最具经济活力城市的收视率调查，结果显示，公交移动电视的广告投放成本远远低于传统电视，媒体价值优势凸显。 　  </font></p>
<p><font id="Zoom"><strong><font color="#0000ff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></strong></font><strong>选择公交移动电视成为趋势 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><font id="Zoom">  </font></p>
<p><font id="Zoom">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&ldquo;由美国次贷危机引发的金融危机，让很<!--ADV_CONTENT-->多媒体受到严峻的挑战和考验，不过新媒体有它自身的优势，能够突破传统、韧性更强，更能提供丰富服务，因而获得了客户的关注。&rdquo;全国工商联副主席孙晓华表示。  </font></p>
<p><font id="Zoom">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;实际上，当天与会的商界、学界专家对此进行了激烈讨论。电通、麦肯、OMD、传 立、实力传媒等知名4A公司高层，以及群邑副总经理黄旭明先生、中国新产品营销协会秘书长娄向鹏先生，均就这一议题展开讨论，结论惊人的一致，公交移动电 视正以其成本低、促销效果好成为未来投放的主力战场。 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></p>
<p><font id="Zoom">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如孙晓华所言，随着各企业都在缩减广告开支，如何更有效利用有限资金就成了目前业界考虑的关键，而一个趋势正是公交移动电视等新媒体成为广告投放的必选媒体。 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  </font></p>
<p><font id="Zoom">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;实际上，持同样观点的还有中国人民大学教授、新闻学院副院长喻国明：&ldquo;传统媒介的广告受经济形势影响较大，当预算紧缩的时候，在媒体投放方面，对公交新媒体的眷顾，可能成为明年广告主投放的重要对象，这可能是一个趋势。&rdquo;  </font></p>
<p><font id="Zoom">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;而世通华纳董事、常务副总裁崔斌表示，目前业内的数据也显示，新媒体正受到很多广 告客户的认同，&ldquo;有数据表明新媒体正逐渐为广告主接受，有65.8%广告客户的接受新媒体的广告，2006年在新媒体投放业当中有60%的企业销售额都在 三亿人民币以上，可以证明新媒体逐渐被大的广告客户所认可。&rdquo; </font></p>
<p><font id="Zoom">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&ldquo;广告主根据收视率的最佳表现，拟合出一条投资回报最高的收视率曲线。&rdquo;尼尔 森公司中国区媒介领域执行总监陈丽洁认为，之所以出现这种状况，是因为目前高峰时段公交移动电视的收视率基本都在10%以上，已经超过传统电视&ldquo;黄金时间 &rdquo;段，因此，&ldquo;在白天选择收视率更有保障的当地公交移动优势资源，晚间投放收视率表现更佳的电视频道，这样的媒介组合策略对广告主投放更有利。&rdquo;</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powersky.com.cn/2008/12/4a%e5%85%ac%e5%8f%b8%e8%bd%ac%e5%90%91%e6%96%b0%e5%aa%92%e4%bd%93%e5%85%ac%e4%ba%a4%e7%94%b5%e8%a7%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3G时代4A同仁如何无线营销？</title>
		<link>http://www.powersky.com.cn/2008/12/3g%e6%97%b6%e4%bb%a34a%e5%90%8c%e4%bb%81%e5%a6%82%e4%bd%95%e6%97%a0%e7%ba%bf%e8%90%a5%e9%94%80%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://www.powersky.com.cn/2008/12/3g%e6%97%b6%e4%bb%a34a%e5%90%8c%e4%bb%81%e5%a6%82%e4%bd%95%e6%97%a0%e7%ba%bf%e8%90%a5%e9%94%80%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 08:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[广告行业新闻 Advertising News]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[4A]]></category>
		<category><![CDATA[AAAA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powersky.com.cn/?p=2132</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 3G时代伴随着08年12月15号3G牌照发放日期的敲定，在国人的千唤万呼中终于要来临了。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 08年底的一系列数据：手机用户量突破六亿大关，手机上网人群活跃用户量达到七千万人众等等，众多的数据也一再证明，09年将是手机无线媒体的井喷之年。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 然而作为市场经济最重要的两个角色：广告主和消费者的态度又是什么呢？ 在其中起着关键作用的他们对手机无线媒体的市场了解又有多少呢？再加上如今处于经济危机低迷的时期，作为4A公司的我们又如何利用自己对手机无线媒体营销的专业经验来为之所用，更好的服务与我们的广告主呢？也就是说如何才能让广告主拿出更多的经济投入到这个手机媒体的市场呢？我们又如何才能更好的利用手机媒体来增加吸引消费者的眼球呢？ &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 笔者近期走访了北京20多家 著名4A公司和数十家广告主，通过与之频繁的接触与沟通，总结了以下感触： &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 1、4A公司还没有真正的做好准备； &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 2、广告主对手机无线媒体还处于启蒙阶段； &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 3、消费者对手机无线媒体还停留在垃圾短信的惊扰和反感之中。。。。。。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160; 也就是说，现在对手机无线媒体充满欣喜和信心的受众仍旧是本行业的一些专业人士，大众的热情还处于观望和徘徊中。。。。 &#160;&#160; &#160; &#160;&#160; 手机作为一个新的广告媒体，它的前景，虽然一再被不少业内专家和广告从业主们看好。但是当今仍旧有许多阻碍其发展的瓶颈： &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 1、广告主对于手机媒体广告认识不足。手机广告的传播效果虽然被众多数据证明是一般传统媒体无法比拟的。但是要想完全获得广告主的认可还需要时间，需要推广。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 在手机搜索广告这一方面，根据市场研究机构Forrester的最新统计显示，已经有80%的企业使用或计划使用网络搜索市场，但只有不超过三分之一的零售商和二分之一的消费者市场的企业希望用到手机搜索这一载体。但业内人士分析，在未来的1&#8212;&#8212;3年内，手机搜索市场才会有实质性的发展。更何况现在wap 手机媒体的广告，这更需要依靠手机上网用户达到一定足够量后，才能吸引起传统广告主的关注。而这个量，不仅仅是现在手机上网用户量&#8212;区区七千万。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 08年十月份，笔者曾经带领团队与九龙斋和康师傅的市场策划营销人员提案接触，通过交谈，发现其对手机媒体还处于SP时期，竟然，问你们这样做信息费用和移动分成 是多少呢？特别是九龙斋的市场人员在我讲完手机媒体广告后，还是得出了一句&#8220;哦，原来你们就是发垃圾短信呀！&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 2、消费者对手机广告的感受，还处于对垃圾短信的惊扰和反感之中。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 手机广告的初期形式是以短信进行信息发布和促销，这种短信带有极大的强迫特征。再加上一些小的WAP网站发布一些不良广告，损害了手机广告的整体形象，以至于很多用户对手机广告的认知就停留在诸如垃圾短信、虚假广告上面。而这种把手机广告等同于泛滥成灾的垃圾广告的认知，必然成为商家进军手机广告市场的绊脚石。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 要让消费者接受手机媒体广告，一方面要使消费者选择手机的获利最大化，其次，利益最大化还要有便宜的服务费，包括上网、下载等的费用。再者，要保证消费者的 利益不受损，就要求由运营商把关，使消费者没有后顾之忧，也就是降低选择的代价。从另一个角度上说也是保证了利益优化。另一方面，要降低选择手机媒体的费 力程度，关键是普及3G技术。 与此相应，建立手机广告行业规范亟需提上日程。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 笔者为了得到第一手的消费者对手机广告的认知资料，通过网络与近百位非广告和媒体行业的朋友进行调查问卷，发现有80%的消费者一提手机广告就自然的与垃圾短信联系在一起，而且都充满排斥感。可见，前期的垃圾短信和个别不法分子利用短信对消费者产生的阴影有多大了。&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 3．手机媒体产业经济环境和技术环境还需要进一步完善。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 首先是手机产业链和各产业链条利益还不平均，其中手机广告产业链包括手机广告主、通讯网络运营商、手机广告提供商、手机广告制作发布、销售和终端用户等，至今营销手机媒体产业的发展缓慢的根本是产业链利益归属不一，分配不均，需要进行大刀阔斧的整合。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 其次，手机媒体广告的发布技术与众多手机型号的不匹配。也就是说，上述的手机广告很大程度上依赖于3G的带宽和多媒体手机硬件支持。在3G普及之前，这些广告应如何运作，是个难题。毕竟我国现在高端手机用户的数量还是有限，而且是否真正作为目前营销的目标群体也有待考究和等待。业内人士流行的说法是，等3G手机用户超过5000万时，或许微妙的变化就会开始。而在3G广泛使用之前，手机媒体广告的市场空间都将是个未知数。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 在如今山寨机版本横行的时代，众多的手机版本严重影响了手机广告的曝光和到达率，笔者曾经为了为GOOGLE客户投放一个手机通栏广告，在其间利用技术制作了不下十个版本，分别适应了近百款手机，但是，还是有部分山寨机版本的硬件不支持而减少不少的广告曝光量。&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 总之，关于以上几点，都是影响手机广告市场的瓶颈，都是需要手机广告运营商和中国移动等运营商去进一步克服的困难。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 可喜的是，随着中国手机用户群规模的快速增长，国内无线增值业务的发展，随着3G牌照的发放的日期的敲定和3G网络规模开始进入商业运营，手机用户对手机移动数据服务的体验会大大改善。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><st1:chmetcnv unitname="g" source="3" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0" w:st="on">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3G</st1:chmetcnv>时代伴随着08年12月15号<st1:chmetcnv unitname="g" source="3" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0" w:st="on">3G</st1:chmetcnv>牌照发放日期的敲定，在国人的千唤万呼中终于要来临了。<o:p></o:p></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 08年底的一系列数据：手机用户量突破六亿大关，手机上网人群活跃用户量达到七千万人众等等，众多的数据也一再证明，09年将是手机无线媒体的井喷之年。<o:p></o:p></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 然而作为市场经济最重要的两个角色：广告主和消费者的态度又是什么呢？ 在其中起着关键作用的他们对手机无线媒体的市场了解又有多少呢？再加上如今处于经济危机低迷的时期，作为<st1:chmetcnv unitname="a" source="4" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0" w:st="on">4A</st1:chmetcnv>公司的我们又如何利用自己对手机无线媒体营销的专业经验来为之所用，更好的服务与我们的广告主呢？也就是说如何才能让广告主拿出更多的经济投入到这个手机媒体的市场呢？我们又如何才能更好的利用手机媒体来增加吸引消费者的眼球呢？<o:p></o:p></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 笔者近期走访了北京20多家 著名<st1:chmetcnv unitname="a" source="4" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0" w:st="on">4A</st1:chmetcnv>公司和数十家广告主，通过与之频繁的接触与沟通，总结了以下感触：<o:p></o:p></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1、<st1:chmetcnv unitname="a" source="4" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0" w:st="on">4A</st1:chmetcnv>公司还没有真正的做好准备；<o:p></o:p></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2、广告主对手机无线媒体还处于启蒙阶段；<o:p></o:p></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3、消费者对手机无线媒体还停留在垃圾短信的惊扰和反感之中。。。。。。<o:p></o:p></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 也就是说，现在对手机无线媒体充满欣喜和信心的受众仍旧是本行业的一些专业人士，大众的热情还处于观望和徘徊中。。。。<o:p></o:p></p>
<p>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 手机作为一个新的广告媒体，它的前景，虽然一再被不少业内专家和广告从业主们看好。但是当今仍旧有许多阻碍其发展的瓶颈： <o:p></o:p></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1、广告主对于手机媒体广告认识不足。手机广告的传播效果虽然被众多数据证明是一般传统媒体无法比拟的。但是要想完全获得广告主的认可还需要时间，需要推广。<o:p></o:p></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在手机搜索广告这一方面，根据市场研究机构Forrester的最新统计显示，已经有80%的企业使用或计划使用网络搜索市场，但只有不超过三分之一的零售商和二分之一的消费者市场的企业希望用到手机搜索这一载体。但业内人士分析，在未来的1&mdash;&mdash;3年内，手机搜索市场才会有实质性的发展。更何况现在wap 手机媒体的广告，这更需要依靠手机上网用户达到一定足够量后，才能吸引起传统广告主的关注。而这个量，不仅仅是现在手机上网用户量&mdash;区区七千万。<o:p></o:p></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 08年十月份，笔者曾经带领团队与九龙斋和康师傅的市场策划营销人员提案接触，通过交谈，发现其对手机媒体还处于SP时期，竟然，问你们这样做信息费用和移动分成 是多少呢？特别是九龙斋的市场人员在我讲完手机媒体广告后，还是得出了一句&ldquo;哦，原来你们就是发垃圾短信呀！<o:p>&nbsp;</o:p></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2、消费者对手机广告的感受，还处于对垃圾短信的惊扰和反感之中。<o:p></o:p></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 手机广告的初期形式是以短信进行信息发布和促销，这种短信带有极大的强迫特征。再加上一些小的WAP网站发布一些不良广告，损害了手机广告的整体形象，以至于很多用户对手机广告的认知就停留在诸如垃圾短信、虚假广告上面。而这种把手机广告等同于泛滥成灾的垃圾广告的认知，必然成为商家进军手机广告市场的绊脚石。<o:p></o:p></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 要让消费者接受手机媒体广告，一方面要使消费者选择手机的获利最大化，其次，利益最大化还要有便宜的服务费，包括上网、下载等的费用。再者，要保证消费者的 利益不受损，就要求由运营商把关，使消费者没有后顾之忧，也就是降低选择的代价。从另一个角度上说也是保证了利益优化。另一方面，要降低选择手机媒体的费 力程度，关键是普及<st1:chmetcnv unitname="g" source="3" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0" w:st="on">3G</st1:chmetcnv>技术。 与此相应，建立手机广告行业规范亟需提上日程。<o:p></o:p></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 笔者为了得到第一手的消费者对手机广告的认知资料，通过网络与近百位非广告和媒体行业的朋友进行调查问卷，发现有80%的消费者一提手机广告就自然的与垃圾短信联系在一起，而且都充满排斥感。可见，前期的垃圾短信和个别不法分子利用短信对消费者产生的阴影有多大了。<o:p>&nbsp;</o:p></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3．手机媒体产业经济环境和技术环境还需要进一步完善。<o:p></o:p></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 首先是手机产业链和各产业链条利益还不平均，其中手机广告产业链包括手机广告主、通讯网络运营商、手机广告提供商、手机广告制作发布、销售和终端用户等，至今营销手机媒体产业的发展缓慢的根本是产业链利益归属不一，分配不均，需要进行大刀阔斧的整合。<o:p></o:p></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 其次，手机媒体广告的发布技术与众多手机型号的不匹配。也就是说，上述的手机广告很大程度上依赖于<st1:chmetcnv unitname="g" source="3" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0" w:st="on">3G</st1:chmetcnv>的带宽和多媒体手机硬件支持。在<st1:chmetcnv unitname="g" source="3" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0" w:st="on">3G</st1:chmetcnv>普及之前，这些广告应如何运作，是个难题。毕竟我国现在高端手机用户的数量还是有限，而且是否真正作为目前营销的目标群体也有待考究和等待。业内人士流行的说法是，等<st1:chmetcnv unitname="g" source="3" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0" w:st="on">3G</st1:chmetcnv>手机用户超过5000万时，或许微妙的变化就会开始。而在<st1:chmetcnv unitname="g" source="3" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0" w:st="on">3G</st1:chmetcnv>广泛使用之前，手机媒体广告的市场空间都将是个未知数。<o:p></o:p></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在如今山寨机版本横行的时代，众多的手机版本严重影响了手机广告的曝光和到达率，笔者曾经为了为GOOGLE客户投放一个手机通栏广告，在其间利用技术制作了不下十个版本，分别适应了近百款手机，但是，还是有部分山寨机版本的硬件不支持而减少不少的广告曝光量。&nbsp;<o:p></o:p></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 总之，关于以上几点，都是影响手机广告市场的瓶颈，都是需要手机广告运营商和中国移动等运营商去进一步克服的困难。<o:p></o:p></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 可喜的是，随着中国手机用户群规模的快速增长，国内无线增值业务的发展，随着<st1:chmetcnv unitname="g" source="3" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0" w:st="on">3G</st1:chmetcnv>牌照的发放的日期的敲定和<st1:chmetcnv unitname="g" source="3" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0" w:st="on">3G</st1:chmetcnv>网络规模开始进入商业运营，手机用户对手机移动数据服务的体验会大大改善。<o:p></o:p></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 因此，手机媒体广告必将得到快速增长，尤其是智能手机的普及和性能的提升，将会使手机用户群规模进一步扩大。相信，在手机广告市场众多专业人士的努力下，手机广告市场产业必然进一步成熟。09年的中国必将是<st1:chmetcnv unitname="g" source="3" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0" w:st="on">3G</st1:chmetcnv>手机媒体应用普及的井喷之年。<o:p></o:p></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <st1:chmetcnv unitname="a" source="4" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0" w:st="on">4A</st1:chmetcnv>广告的同仁志士，你们准备好了么？</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powersky.com.cn/2008/12/3g%e6%97%b6%e4%bb%a34a%e5%90%8c%e4%bb%81%e5%a6%82%e4%bd%95%e6%97%a0%e7%ba%bf%e8%90%a5%e9%94%80%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
