<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>powersky &#187; 金融危机</title>
	<atom:link href="http://www.powersky.com.cn/tag/%e9%87%91%e8%9e%8d%e5%8d%b1%e6%9c%ba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.powersky.com.cn</link>
	<description>又一个 WordPress 博客</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Jun 2010 23:37:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>经济酒店锁定鼠标加水泥模式</title>
		<link>http://www.powersky.com.cn/2008/12/%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e9%85%92%e5%ba%97%e9%94%81%e5%ae%9a%e9%bc%a0%e6%a0%87%e5%8a%a0%e6%b0%b4%e6%b3%a5%e6%a8%a1%e5%bc%8f/</link>
		<comments>http://www.powersky.com.cn/2008/12/%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e9%85%92%e5%ba%97%e9%94%81%e5%ae%9a%e9%bc%a0%e6%a0%87%e5%8a%a0%e6%b0%b4%e6%b3%a5%e6%a8%a1%e5%bc%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 10:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[电子商务新闻 eCommere News]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[电子商务]]></category>
		<category><![CDATA[金融危机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powersky.com.cn/?p=2177</guid>
		<description><![CDATA[　 　金融危机席卷全球，许多实体行业已深感凉意。虽然零售企业经营与老百姓日常生活必需品相关，许多专家业者都表示零售业受金融危机影响会滞后、会相对较 弱，但因对未来预期不好，消费者捂紧钱袋子谨慎消费的情况已在零售业体现，未来市场疲软已是不争的事实，但未雨绸缪却是商家应对的积极选择。 　　&#8220;虽然目前经济下滑对经济型酒店影响相对偏小，但未来的影响是必然的，采取既能压缩成本又使用户感到方便快捷的电子商务平台，是应对金融危机的 良策。&#8221;7天连锁酒店CEO郑南雁在接受采访时表示，在全球金融风暴袭击最猛烈之时，7天连锁酒店逆市获得国际金融机构高达6500万美元的融资，其根本 在于从电子商务中寻找突破。 　　充分利用电子商务降成本 　　&#8220;&#8216;鼠标+水泥&#8217;的经营模式可以压缩经营成本，这对廉价的经济型酒店来说是很重要的。&#8221;作为业内第一家开拓电子商务平台的经济型酒店，成立伊 始，7天连锁酒店把企业核心竞争力的方向锁定在电子商务上。&#8220;此种消费模式，使得成本得以优化，收益更高。传统酒店平台依赖其他分销平台，每卖出一间房， 分销代理商就要抽走20%甚至更多的交易额。酒店因此支付了越来越高的利润比例，间接使酒店降低了服务质量，使得消费者成为中间环节高昂成本的买单人。而 7天电子商务平台更加扁平化，所以成本更低、流程更简单，虽然价格压得较低，但仍能保持一定利润。&#8221;郑南雁表示。 　　电子商务启动行业优势 　　在技术优势的领跑下，7天连锁酒店分别与综合性虚拟社区、搜索平台、门户网站、专业平台、即时通讯、支付平台等网络平台合作。&#8220;这样7天就为电 子商务构建了一个生态圈。这个生态圈不仅给消费者便捷的服务体验，还逐步培育起他们的电子商务消费习惯，传统酒店行业的消费模式正在被逐步改变。&#8221;郑南雁 表示，随着国内电子商务环境的日益成熟，电子商务的领先优势已成为众多企业奠定行业地位的关键因素。根据《中国互联网络发展状况统计报告》的数据显示，截 至今年6月底，中国网民数量已达到2.53亿，位居世界第一位。与此同时，使用搜索引擎、即时通信、网络购物、网络社区的人群和频率也大幅提升。&#8220;向互联 网靠拢的平台，必将获得一个顺势而为的优势。&#8221; 　　重新塑造品牌竞争力 　　谈到经济下滑对经济型酒店的影响，郑南雁认为：&#8220;经济型酒店的经营会考虑到两个问题&#8212;&#8212;客源和成本。金融危机首先会导致物业成本下降，这对经济 型酒店是相对利好的影响。从对客源的影响来说，可能总体客流会呈现下降的趋势，但很多企业为了摆脱困境，仍然会有一些商务活动，这部分客源就是目前经济型 酒店在争夺的市场。&#8221;郑南雁分析指出，客流下降更需要企业塑造起品牌竞争力，本身竞争力足够强，受金融危机的影响就会相对小。&#8220;经过一段时间的积累，竞争 力强的品牌可能还会显得更加突出，归结到经济型酒店业，市场洗牌后，得出的不一定是不利的结果。&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　 　金融危机席卷全球，许多实体行业已深感凉意。虽然零售企业经营与老百姓日常生活必需品相关，许多专家业者都表示零售业受金融危机影响会滞后、会相对较 弱，但因对未来预期不好，消费者捂紧钱袋子谨慎消费的情况已在零售业体现，未来市场疲软已是不争的事实，但未雨绸缪却是商家应对的积极选择。</p>
<p>　　&ldquo;虽然目前经济下滑对经济型酒店影响相对偏小，但未来的影响是必然的，采取既能压缩成本又使用户感到方便快捷的电子商务平台，是应对金融危机的 良策。&rdquo;7天连锁酒店CEO郑南雁在接受采访时表示，在全球金融风暴袭击最猛烈之时，7天连锁酒店逆市获得国际金融机构高达6500万美元的融资，其根本 在于从电子商务中寻找突破。</p>
<p>　<strong>　充分利用电子商务降成本 </strong></p>
<p>　　&ldquo;&lsquo;鼠标+水泥&rsquo;的经营模式可以压缩经营成本，这对廉价的经济型酒店来说是很重要的。&rdquo;作为业内第一家开拓电子商务平台的经济型酒店，成立伊 始，7天连锁酒店把企业核心竞争力的方向锁定在电子商务上。&ldquo;此种消费模式，使得成本得以优化，收益更高。传统酒店平台依赖其他分销平台，每卖出一间房， 分销代理商就要抽走20%甚至更多的交易额。酒店因此支付了越来越高的利润比例，间接使酒店降低了服务质量，使得消费者成为中间环节高昂成本的买单人。而 7天电子商务平台更加扁平化，所以成本更低、流程更简单，虽然价格压得较低，但仍能保持一定利润。&rdquo;郑南雁表示。</p>
<p>　<strong>　电子商务启动行业优势 </strong></p>
<p>　　在技术优势的领跑下，7天连锁酒店分别与综合性虚拟社区、搜索平台、门户网站、专业平台、即时通讯、支付平台等网络平台合作。&ldquo;这样7天就为电 子商务构建了一个生态圈。这个生态圈不仅给消费者便捷的服务体验，还逐步培育起他们的电子商务消费习惯，传统酒店行业的消费模式正在被逐步改变。&rdquo;郑南雁 表示，随着国内电子商务环境的日益成熟，电子商务的领先优势已成为众多企业奠定行业地位的关键因素。根据《中国互联网络发展状况统计报告》的数据显示，截 至今年6月底，中国网民数量已达到2.53亿，位居世界第一位。与此同时，使用搜索引擎、即时通信、网络购物、网络社区的人群和频率也大幅提升。&ldquo;向互联 网靠拢的平台，必将获得一个顺势而为的优势。&rdquo;</p>
<p>　<strong>　重新塑造品牌竞争力 </strong></p>
<p>　　谈到经济下滑对经济型酒店的影响，郑南雁认为：&ldquo;经济型酒店的经营会考虑到两个问题&mdash;&mdash;客源和成本。金融危机首先会导致物业成本下降，这对经济 型酒店是相对利好的影响。从对客源的影响来说，可能总体客流会呈现下降的趋势，但很多企业为了摆脱困境，仍然会有一些商务活动，这部分客源就是目前经济型 酒店在争夺的市场。&rdquo;郑南雁分析指出，客流下降更需要企业塑造起品牌竞争力，本身竞争力足够强，受金融危机的影响就会相对小。&ldquo;经过一段时间的积累，竞争 力强的品牌可能还会显得更加突出，归结到经济型酒店业，市场洗牌后，得出的不一定是不利的结果。&rdquo;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powersky.com.cn/2008/12/%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e9%85%92%e5%ba%97%e9%94%81%e5%ae%9a%e9%bc%a0%e6%a0%87%e5%8a%a0%e6%b0%b4%e6%b3%a5%e6%a8%a1%e5%bc%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>金融危机涉通信业网络电话逆流而上</title>
		<link>http://www.powersky.com.cn/2008/12/%e9%87%91%e8%9e%8d%e5%8d%b1%e6%9c%ba%e6%b6%89%e9%80%9a%e4%bf%a1%e4%b8%9a%e7%bd%91%e7%bb%9c%e7%94%b5%e8%af%9d%e9%80%86%e6%b5%81%e8%80%8c%e4%b8%8a/</link>
		<comments>http://www.powersky.com.cn/2008/12/%e9%87%91%e8%9e%8d%e5%8d%b1%e6%9c%ba%e6%b6%89%e9%80%9a%e4%bf%a1%e4%b8%9a%e7%bd%91%e7%bb%9c%e7%94%b5%e8%af%9d%e9%80%86%e6%b5%81%e8%80%8c%e4%b8%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 04:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[通讯行业新闻 Communication News]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[VOIP]]></category>
		<category><![CDATA[金融危机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powersky.com.cn/?p=1992</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;本轮全球性的经济下滑和金融危机无论是其危害的程度还是其涉及的范围都可以说是史无前例的，在这个大背景下，中国电信业的消费低靡趋势已经 越来越明显。在近日召开的第九届西博会全球电信高峰论坛上，某知名电信产品集团的一位老总就明确指出，金融危机的加深必将对大众化的电信消费产生影响，而 与此同时电信运营商所服务的大型金融机构缩水后，他们对通信服务的需求也会随之降低，进而使电信通信消费整体产生下滑。 &#160;&#160;&#160;&#160;事实上，这种电信通信消费整体下滑的趋势已经在我们国内显现了出来，据权威调查机构美林近日公布的数据显示：因用户平均收入下 降，手机通信使用率疲软，致使中国移动第三季度收入增长放缓，其中个人用户月均通信消费因个人收入的降低和不稳定等因素，下滑速度非常明显。但是我们反过 来却可以这样思考，由于用户收入的降低，他们是主动削减了自己用于通信的支出，有的本来电话较少的用户甚至会因为节省通信&#8220;月租&#8221;而主动报停自己的手机或 电话座机！不过用户最原始的通信需求却根本不能因为金融危机、因为个人收入降低而脱离实际，也就是说，用户只能节省一些电话，而不能不打电话，这是大家所 众所周知的。 &#160;&#160;&#160;&#160;那么，如果有一种打电话的方式，它不需要任何月租、它每分钟仅仅需要几分钱就可以拨打所有国内电话甚至是某些主流国家的国际长 途，用户还会像应付传统通讯资费那样主动抑制自己的通话欲望么？笔者觉得当然不会，在任何一种最廉价的电话通讯方式前面，&#8220;长话短说&#8221;都是没有必要的。其 实，笔者说的就是&#8220;VoIP(VoiceOverIP的缩写)&#8221;，也就是时下非常流行的&#8220;网络电话&#8221;，&#8220;网络电话&#8221;诞生于上世纪90年代，经过十几年的技 术研发和创新，众多知名品牌网络电话的实际通话品质已经无可挑剔，加上网络电话本身的廉价通话成本和可以进行无限延展的网络增值功能，使得网络电话这几年 一直在中国得到了最快速的发展和长足的进步。 &#160;&#160;&#160;&#160;据最新的统计报告称，国外在中国的网络电话知名品牌SKYPe正式注册用户已经超过了一个亿，而我们国内具有自主知识产权的本 土网络电话品牌&#8220;KC网络电话2008&#8221;素有国产网络电话&#8220;第一品牌&#8221;之称，它的正式注册用户也已经超过了数百万。另外据艾瑞网的最新预测，在2008年 的全球金融风暴下，国内的网络电话市场仍会继续保持两位数的快速增长，前景仍将继续看好。 &#160;&#160;&#160;&#160;百年一遇的全球金融危机让老百姓花钱更加谨慎，而网络电话清晰、稳定的通话品质和廉价、灵活的通话资费被越来越多的中国用户格 外看中，其实网络电话与传统电话一样，它也是一种可以普及率很高的电话方式，用户在任何时候选择电话方式的标准只有两个，一个是实用，另一个是实惠，而网 络电话正是具备了这种特征。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;本轮全球性的经济下滑和金融危机无论是其危害的程度还是其涉及的范围都可以说是史无前例的，在这个大背景下，中国电信业的消费低靡趋势已经 越来越明显。在近日召开的第九届西博会全球电信高峰论坛上，某知名电信产品集团的一位老总就明确指出，金融危机的加深必将对大众化的电信消费产生影响，而 与此同时电信运营商所服务的大型金融机构缩水后，他们对通信服务的需求也会随之降低，进而使电信通信消费整体产生下滑。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;事实上，这种电信通信消费整体下滑的趋势已经在我们国内显现了出来，据权威调查机构美林近日公布的数据显示：因用户平均收入下 降，手机通信使用率疲软，致使中国移动第三季度收入增长放缓，其中个人用户月均通信消费因个人收入的降低和不稳定等因素，下滑速度非常明显。但是我们反过 来却可以这样思考，由于用户收入的降低，他们是主动削减了自己用于通信的支出，有的本来电话较少的用户甚至会因为节省通信&ldquo;月租&rdquo;而主动报停自己的手机或 电话座机！不过用户最原始的通信需求却根本不能因为金融危机、因为个人收入降低而脱离实际，也就是说，用户只能节省一些电话，而不能不打电话，这是大家所 众所周知的。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;那么，如果有一种打电话的方式，它不需要任何月租、它每分钟仅仅需要几分钱就可以拨打所有国内电话甚至是某些主流国家的国际长 途，用户还会像应付传统通讯资费那样主动抑制自己的通话欲望么？笔者觉得当然不会，在任何一种最廉价的电话通讯方式前面，&ldquo;长话短说&rdquo;都是没有必要的。其 实，笔者说的就是&ldquo;VoIP(VoiceOverIP的缩写)&rdquo;，也就是时下非常流行的&ldquo;网络电话&rdquo;，&ldquo;网络电话&rdquo;诞生于上世纪90年代，经过十几年的技 术研发和创新，众多知名品牌网络电话的实际通话品质已经无可挑剔，加上网络电话本身的廉价通话成本和可以进行无限延展的网络增值功能，使得网络电话这几年 一直在中国得到了最快速的发展和长足的进步。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;据最新的统计报告称，国外在中国的网络电话知名品牌SKYPe正式注册用户已经超过了一个亿，而我们国内具有自主知识产权的本 土网络电话品牌&ldquo;KC网络电话2008&rdquo;素有国产网络电话&ldquo;第一品牌&rdquo;之称，它的正式注册用户也已经超过了数百万。另外据艾瑞网的最新预测，在2008年 的全球金融风暴下，国内的网络电话市场仍会继续保持两位数的快速增长，前景仍将继续看好。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;百年一遇的全球金融危机让老百姓花钱更加谨慎，而网络电话清晰、稳定的通话品质和廉价、灵活的通话资费被越来越多的中国用户格 外看中，其实网络电话与传统电话一样，它也是一种可以普及率很高的电话方式，用户在任何时候选择电话方式的标准只有两个，一个是实用，另一个是实惠，而网 络电话正是具备了这种特征。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powersky.com.cn/2008/12/%e9%87%91%e8%9e%8d%e5%8d%b1%e6%9c%ba%e6%b6%89%e9%80%9a%e4%bf%a1%e4%b8%9a%e7%bd%91%e7%bb%9c%e7%94%b5%e8%af%9d%e9%80%86%e6%b5%81%e8%80%8c%e4%b8%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
